在現代電子設備中,穩定可靠的電源供應是確保設備正常運行的關鍵。BP86513D作為一款高性能的電源控制器,其參考設計為工程師提供了一個高效、穩定的電源解決方案。本文將詳細介紹BP86513D的電源規格、電路設計、物料清單(BOM)以及實際應用中的優勢。
BP86513D是由晶豐明源推出的一款集成650V高壓MOSFET的電源控制器。它采用ON/OFF控制模式,具備低輸出紋波、內置軟啟動功能、高壓啟動和自供電電路等特點,能夠有效降低音頻噪聲,并提供輸入過/欠壓保護。這些特性使得BP86513D非常適合應用于家用電器輔助電源、電機驅動輔助電源、IOT/智能家居/智能照明以及工業控制輔助電源等領域。
BP86513D的電源規格如下:
從電路圖中可以看出,BP86513D采用了典型的隔離式電源架構。輸入端通過保險絲(F1)和壓敏電阻(ROV1)進行過壓保護,熱敏電阻(NTC1)用于抑制浪涌電流。X電容(CX1)和Y電容(CY1、CY2)用于濾波,確保電源的電磁兼容性。變壓器(T1)作為核心部件,實現了電壓轉換和電氣隔離。輸出端通過光耦(U2)進行反饋控制,確保輸出電壓的穩定性。
實物圖展示了BP86513D參考設計的緊湊布局和合理的元件分布。電路板尺寸為89mm×42mm,適合用于空間受限的應用場景。
BP86513D參考設計的物料清單如下:
序號 | 元件標號 | 參數描述 | 封裝尺寸 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | PCB | CEM-1, 雙面板 | 89mm×42mm | 1 |
2 | F1 | T2A 250V 保險絲 | DIP | 1 |
3 | ROV1 | 10D561, 壓敏電阻 | 10D561 | 1 |
4 | NTC1 | 10D11,熱敏電阻 | 10D11 | 1 |
5 | CX1 | 0.22uF 275v X電容 | 7×13.5 | 1 |
6 | E1 | 400V15uF電解電容 | ?13×18 | 1 |
7 | LF2 | UU9.8 40mH | DIP | 1 |
8 | E5 | 50V10uF | ?5×11 | 1 |
9 | DB1 | GB210 2A 1KV | DIP | 1 |
10 | J1 | 跳線 0.6×7.5 | DIP | 1 |
11 | R4 | 1W 100K 炭膜電阻 | DIP | 1 |
12 | C2 | 1nf 1kv 瓷片電容 | DIP | 1 |
13 | D1 | FR107 1A 1KV | D0-41 | 1 |
14 | D20 | SB5100 5A 100V SEA STAR | D0-201AD | 1 |
15 | U2 | PC817C 光耦 | DIP | 1 |
16 | CY1,CY2 | 222PF 400V AC Y1 | DIP | 2 |
17 | T1 | EE25加高 1.2mH | DIP | 1 |
18 | E3,E4 | 25V/470uF電解電容,高頻低阻 | ?10×12mm | 2 |
19 | U3 | BP86513D | SOP-7 | 1 |
20 | IC3 | TL431 | SOT23-3 | 1 |
21 | D2 | RS1M 1A 1KV | SMA | 1 |
22 | R5,R8 | 10R,±5% | SMD1206 | 2 |
23 | R3,R7 | 1.5M,±5% | SMD1206 | 2 |
24 | C6,C4 | 470pF,1KV X7R | SMD1206 | 1 |
25 | C17,C16,C5 | 100nF,25V X7R | SMD0805 | 3 |
26 | R6 | 3.9K,±5% | SMD0805 | 1 |
27 | R16 | 1k,±5% | SMD0805 | 1 |
28 | R18 | 10k,±5% | SMD0805 | 3 |
29 | R15 | 39K,±5% | SMD0805 | 2 |
30 | R17 | 20K,±5% | SMD0805 | 1 |
31 | R14 | 220R,±5% | SMD0805 | 1 |
從圖中可以看出,BP86513D在不同輸入電壓下的待機功耗均低于100mW,符合節能標準。
在不同輸入電壓和負載條件下,BP86513D的效率均能達到65%以上,表現出良好的能效。
BP86513D的輸出電壓調整率測試結果如下表所示:
VIN(VAC) | 85 | 115 | 132 | 176 | 230 | 265 | 平均值 | 線調整率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 0.00% |
20% | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 0.00% |
40% | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.008 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 0.02% |
60% | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.007 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 0.02% |
80% | 5.007 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 0.02% |
100% | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 0.00% |
平均值 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.008 | 5.009 | 5.009 | ||
負載調整率 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
從表中可以看出,BP86513D在不同負載條件下的輸出電壓調整率均低于0.08%,表現出良好的穩定性。